№ п/п | рандоннёр | Старт Калининград 0 км 07:00 | КП1 Правдинск 61 км 08:48-11:04 | КП2 Озёрск 142 км 11:11-16:28 | КП3 Добровольск 202 км 12:56-20:28 | КП4 Большаково 283 км 15:29-01.01:52 | КП5 Некрасово 360 км 17:53-01.07:00 | Финиш Калининград 400 км 19:08-01.10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копосов Александр | 07:00 | 09:02 | 11:55 | 14:32 | 18:17 | 21:55 | 23:40 |
2 | Кузнецов Алексей | |||||||
3 | Кулеш Алексей | |||||||
4 | Соболева Ольга | 07:06 | 09:47 | 13:26 | 16:18 | 20:38 | 01:29 | |
5 | Баркан Анастасия | 09:21 | 13:13 | 16:21 | 20:27 | 00:47 | 02:53 | |
6 | Галиев Сергей | 07:00 | 09:21 | 13:01 | 16:23 | 20:32 | 03:20 | |
7 | Грачев Александр | 07:00 | 09:02 | 12:09 | 15:03 | 19:18 | 23:43 | 01:39 |
8 | Зайцев Сергей | 06:59 | 08:55 | 11:10 | 13:22 | 16:09 | 19:56 | |
9 | Зайцева Светлана | |||||||
10 | Ким Евгений | |||||||
11 | Куржаев Виталий | 07:00 | 09:01 | 12:01 | 14:41 | 18:15 | 21:41 | 23:30 |
12 | Наумова Наталья | |||||||
13 | Шумейко Валерий | 07:00 | 09:20 | 12:44 | 15:42 | 19:30 | 23:43 | 01:32 |
14 | Данилов Евгений | 07:18 | 09:46 | 13:00 | 16:10 | 20:24 | 00:37 | 02:52 |
15 | Ворончихина Евгения | 07:01 | 09:21 | 12:44 | 15:42 | 19:30 | 23:44 | 01:33 |
16 | Крошилин Роман | 01:33 | ||||||
17 | Мошинский Илья | 06:58 | 09:18 | 12:28 | 15:21 | 19:16 | 23:43 | 01:28 |
18 | Плотникова Ольга | |||||||
19 | Шапилов Владимир | 07:00 | 09:22 | 13:13 | 16:22 | 20:28 | 00:48 | 02:54 |
20 | Ярцев Алексей |
Наблюдатели: Мезенов Сергей.
15.05.2021 9:22:32 Крошилин Роман: Крошилин 09:20
15.05.2021 12:43:53 Крошилин Роман: КП12: 12:35
15.05.2021 15:42:25 Крошилин Роман: КП15: 15:40
15.05.2021 19:19:54 Крошилин Роман: КП19: 19:10
15.05.2021 23:44:03 Крошилин Роман: КП23: 23:43
16.05.2021 1:33:09 Крошилин Роман: КП1: :31
16.05.2021 11:08:58 Мезенов Сергей: Тестирую автоматическую очистку памяти
Время последней СМС: 16.05.2021 11:08:58
Время окончания парсинга: 16.05.2021 11:21:28